Рейтинг банков России по надежности

Место Название банка Активы
на 01.02.2024
Активы
на 01.03.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
149 Кошелев-Банк 18 829 710 17 389 169 -1 440 541 -0.077
150 (+4) Александровский 16 754 215 16 749 729 -4 486 -0
151 (-32) Инкахран 30 231 875 16 529 836 -13 702 039 -0.453
152 (+4) Оренбург 16 071 890 15 973 043 -98 847 -0.006
153 (-7) Бест Эффортс Банк 19 940 828 14 934 878 -5 005 950 -0.251
154 (+12) Банк Раунд 13 395 797 14 839 434 +1 443 637 +0.108
155 (+4) Национальный Резервный Банк 14 157 226 14 651 181 +493 955 +0.035
156 (+4) Консервативный Коммерческий Банк 14 136 579 14 643 240 +506 661 +0.036
157 Банк Жилищного Финансирования 14 727 215 14 079 770 -647 445 -0.044
158 (+4) Нико-Банк 13 930 990 13 515 367 -415 623 -0.03
159 (-1) Руснарбанк 14 183 208 13 462 865 -720 343 -0.051
160 (+8) Форштадт 13 196 918 13 417 808 +220 890 +0.017
161 Датабанк 14 044 564 13 405 161 -639 403 -0.046
162 (+2) Промтрансбанк 13 651 192 13 374 278 -276 914 -0.02
163 Развитие-Столица 13 892 965 13 262 039 -630 926 -0.045
164 (+3) Саровбизнесбанк 13 267 440 13 145 817 -121 623 -0.009
165 (+4) Банк Казани 13 114 898 13 083 702 -31 196 -0.002
166 (+4) Банк Сберегательно-кредитного сервиса 12 881 062 12 858 065 -22 997 -0.002
167 (+9) Итуруп 10 493 319 12 756 821 +2 263 502 +0.216
168 (+3) Юг-Инвестбанк 12 612 748 12 675 938 +63 190 +0.005
169 (+3) Автоторгбанк 12 297 020 12 464 039 +167 019 +0.014
170 (-5) Русьуниверсалбанк 13 404 011 12 084 444 -1 319 567 -0.098
171 (+2) Чайнасельхозбанк 11 732 517 11 812 739 +80 222 +0.007
172 (+5) Ростфинанс 10 384 425 11 653 538 +1 269 113 +0.122
173 (+15) Фридом Финанс 8 711 176 11 653 078 +2 941 902 +0.338
174 (-30) Зираат Банк 20 389 723 11 622 368 -8 767 355 -0.43
175 (-1) Нацинвестпромбанк 11 346 053 11 272 498 -73 555 -0.006
176 (-1) Гарант-Инвест 10 740 111 10 578 859 -161 252 -0.015
177 (+2) Снежинский 10 215 298 10 311 653 +96 355 +0.009
178 (+7) Азия-Инвест Банк 9 175 783 10 253 716 +1 077 933 +0.117
179 (-1) МБА-Москва 10 307 929 10 228 624 -79 305 -0.008
180 (+38) Веста 4 885 919 9 993 141 +5 107 222 +1.045
181 (+1) Финам Банк 9 553 637 9 689 338 +135 701 +0.014
182 (-1) Новобанк 9 590 079 9 625 047 +34 968 +0.004
183 (+1) Томскпромстройбанк 9 261 799 9 290 500 +28 701 +0.003
184 (-1) Солид Банк 9 377 878 9 145 168 -232 710 -0.025
185 (+4) Хакасский Муниципальный Банк 8 690 544 8 854 903 +164 359 +0.019
186 (-6) Екатеринбург 9 964 074 8 517 683 -1 446 391 -0.145
187 Ставропольпромстройбанк 8 753 279 8 385 539 -367 740 -0.042
188 (+24) Гута-Банк 5 504 033 8 317 099 +2 813 066 +0.511
189 (+5) Кузнецкбизнесбанк 7 667 631 7 817 394 +149 763 +0.02
190 (+1) Трансстройбанк 7 814 060 7 781 656 -32 404 -0.004
191 (+4) Славия 7 541 752 7 762 658 +220 906 +0.029
192 (-6) Ю Би Эс Банк 8 992 721 7 726 864 -1 265 857 -0.141
193 (-1) Банк БКФ 7 794 503 7 673 038 -121 465 -0.016
194 (+2) Агророс 7 515 720 7 668 396 +152 676 +0.02
195 (+3) Новый Век 7 182 169 7 653 178 +471 009 +0.066
196 (+59) Сельмашбанк 3 012 972 7 553 988 +4 541 016 +1.507
197 (-4) Сибсоцбанк 7 703 292 7 540 106 -163 186 -0.021
198 (-1) Черноморский банк развития и реконструкции 7 452 903 7 334 322 -118 581 -0.016

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку